|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Expert Answer
Cash | |||
Owner’s Capital | 24270 | Rental Expense | 728 |
Service revenue | 1790 | Supplies | 1014 |
Service revenue | 1020 | Office expense | 500 |
Accounts payable | 3780 | ||
Drawings-John | 3360 | ||
Salaries & Wages | 3640 | ||
Office expense | 94 | ||
Balance c/f | 13964 | ||
27080 | 27080 |
Accounts Receivable | |||
Service Revenue | 5860 | Cash | 1020 |
Service Revenue | 2400 | Balance c/f | 7240 |
8260 | 8260 | ||
Supplies | |||
Cash | 1014 | supplies expense | 340 |
Balance c/f | 674 | ||
1014 | 1014 |
Office Expense | |||
Cash | 500 | ||
Balance c/f | 594 | Cash | 94 |
594 | 594 |
Equipment | |||
Accounts payable | 19020 | ||
Balance c/f | 19020 | ||
19020 | 19020 |
Drawings- John | |||
Cash | 3360 | Balance c/f | 3360 |
3360 | 3360 |
|
Supples Expense | |||
Supples | 340 | Balance c/f | 340 |
340 | 340 |
Service Revenue | |||
Cash | 1790 | ||
Accounts Receivable | 5860 | ||
Balance c/f | 10050 | Accounts Receivable | 2400 |
10050 | 10050 |
Salaries & Wages | |||
Balance c/f | 3640 | Cash | 3640 |
3640 | 3640 |
Owners’ Capital | |||
Balance c/f | 24270 | Cash | 24270 |
24270 | 24270 |
Rental Expense | |||
Cash | 728 | Balance c/f | 728 |
728 | 728 |
Accumulated Depreciation – equipment | |||
Balance c/f | 317 | Depreciation – equipment | 317 |
317 | 317 |
Depreciation – equipment | |||
Accumulated Depreciation – equipment | 317 | Balance c/f | 317 |
317 | 317 |
2)
Trial Balance
Accounts | Debit ($) | Credit ($) |
Cash | 13964 | |
Accounts receivables | 7240 | |
Supplies | 674 | |
Equipment | 19020 | |
Accumulated depreciation | 317 | |
Accounts payable | 15240 | |
Owner’s Capital | 24270 | |
Drawings – John | 3360 | |
service Revenue | 10050 | |
Office Expenses | 594 | |
Salaries & Wages | 3640 | |
Supplies Expense | 340 | |
Depreciation – equipment | 317 | |
Rental Expense | 728 | |
49877 | 49877 |
3)
Income Statement
service Revenue | $ 10,050 | |
Office Expenses | $ 594 | |
Salaries & Wages | $ 3,640 | |
Supplies Expense | $ 340 | |
Depreciation – equipment | $ 317 | |
Rental Expense | $ 728 | |
Total expenses | $ 5,619 | |
Net Income | $ 4,431 |
4)
Statement of Owner’s equity
Beginning Balance | $ 24,270 |
Less: Drawings | $ 3,360 |
Balance | $ 20,910 |
Add: Net Income | $ 4,431 |
Ending Balance | $ 25,341 |
5)
Balance Sheet
Assets | ||
Current Asset | ||
Cash | $ 13,964 | |
Accounts receivables | $ 7,240 | |
Supplies | $ 674 | |
Total Current asset | $ 21,878 | |
Equipment | $ 19,020 | |
Less: Accumulated depreciation | $ 317 | |
Equipment , Net | $ 18,703 | |
Total Assets | $ 40,581 | |
Liabilities & Equity | ||
Current Liabilities | ||
Accounts payable | $ 15,240 | |
Owner’s equity | $ 25,341 | |
Total Liabilities & Equity | $ 40,581 |
6)
Closing Entries
General Journal | debit($) | Credit ($) |
Income Summary | 5619 | |
Office Expenses | 594 | |
Salaries & Wages | 3640 | |
Supplies Expense | 340 | |
Depreciation – equipment | 317 | |
Rental Expense | 728 | |
(Expenses accounts closed to income summary) | ||
Service Revenue | 10050 | |
Incxome Summary | 10050 | |
(Revenue account closed to incoe summary) | ||
Owner’s Equity | 3360 | |
Drawings-John | 3360 | |
(drawings account closed to owner’s equity) | ||
Income Summary | 4431 | |
Owner’s equity | 4431 | |
(income summary clsoed to Owner’s equity) |
7)
Accounts | Debit ($) | Credit ($) |
Cash | 13964 | |
Accounts receivables | 7240 | |
Supplies | 674 | |
Equipment | 19020 | |
Accumulated depreciation | 317 | |
Accounts payable | 15240 | |
Owner’s Capital | 25341 | |
Retained Earnings | ||
40898 | 40898 |